Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter, um die optimale Verpackung für Sie zu finden: Jetzt beraten lassen
Flachbeutel aus LDPE 50 µm
- Seitennaht
- sehr gut schweißbar
- LDPE 50 µm
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre Vorteile mit RAUSCH
Produkteigenschaften
Flachbeutel aus LDPE 50 µm
Vielseitiger, flacher Beutel zum Verpacken, Aufbewahren oder Einfrieren von Lebensmitteln.- besteht aus reiner Neuware, deshalb sehr gut schweißbar
- preiswerter Schutz vor Staub, Nässe und Schmutz
- technischer Einsatzbereich von - 25 °C bis + 135 °C
- bei Lebensmittelkontakt Einsatzbereich von - 25 °C bis + 70 °C (Einwirkung max. 2 Stunden), bis + 100 °C (Einwirkung max. 15 Minuten)
- enthält keine Weichmacher und ist silikonfrei
- Folienstärke 0,050 mm/50 µm
- transparent
- mit Seitennaht
- aus Polyethylen (LDPE), recyclingfähig
Materialeigenschaften
Eigenschaften
Lebensmittelecht
Dieses Produkt ist «lebensmittelecht» – Sie können die Konformitätserklärung jederzeit bei uns anfordern. Damit erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Polyethylen niedrigere Dichte
Der Recyclingcode dieses Produkts lautet LDPE-04, denn es besteht aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE). Dies gibt Ihnen einen Hinweis für die korrekte Entsorgung, so dass der Artikel, wenn möglich, in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden kann.
RAUSCH Blog
Downloads
Produktdatenblätter
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
1112.006 | Flachbeutel aus LDPE 50 × 60 mm, 60 µm | Öffnen |
1112.008 | Flachbeutel aus LDPE 50 × 80 mm, 60 µm | Öffnen |
1112.010 | Flachbeutel aus LDPE 60 × 100 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.011 | Flachbeutel aus LDPE 80 × 100 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.012 | Flachbeutel aus LDPE 90 × 120 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.013 | Flachbeutel aus LDPE 80 × 120 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.014 | Flachbeutel aus LDPE 70 × 150 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.015 | Flachbeutel aus LDPE 100 × 150 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.016 | Flachbeutel aus LDPE 160 × 160 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.018 | Flachbeutel aus LDPE 120 × 180 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.020 | Flachbeutel aus LDPE 100 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.021 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.022 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.023 | Flachbeutel aus LDPE 130 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.024 | Flachbeutel aus LDPE 165 × 240 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.025 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 250 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.026 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 250 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.030 | Flachbeutel aus LDPE 180 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.031 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.032 | Flachbeutel aus LDPE 220 × 310 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.033 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.034 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 320 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.035 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 350 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.036 | Flachbeutel aus LDPE 220 × 360 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.037 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.040 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 400 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.042 | Flachbeutel aus LDPE 300 × 400 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.045 | Flachbeutel aus LDPE 350 × 450 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.050 | Flachbeutel aus LDPE 300 × 500 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.052 | Flachbeutel aus LDPE 400 × 500 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.055 | Flachbeutel aus LDPE 350 × 550 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.060 | Flachbeutel aus LDPE 400 × 600 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.062 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 600 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.070 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 700 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.080 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 800 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.082 | Flachbeutel aus LDPE 600 × 800 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.100 | Flachbeutel aus LDPE 600 × 1.000 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.105 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 1.000 mm, 50 µm | Öffnen |
Konformitätserklärungen
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
1112.006 | Flachbeutel aus LDPE 50 × 60 mm, 60 µm | Öffnen |
1112.008 | Flachbeutel aus LDPE 50 × 80 mm, 60 µm | Öffnen |
1112.010 | Flachbeutel aus LDPE 60 × 100 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.011 | Flachbeutel aus LDPE 80 × 100 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.012 | Flachbeutel aus LDPE 90 × 120 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.013 | Flachbeutel aus LDPE 80 × 120 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.014 | Flachbeutel aus LDPE 70 × 150 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.015 | Flachbeutel aus LDPE 100 × 150 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.016 | Flachbeutel aus LDPE 160 × 160 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.018 | Flachbeutel aus LDPE 120 × 180 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.020 | Flachbeutel aus LDPE 100 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.021 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.022 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.023 | Flachbeutel aus LDPE 130 × 200 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.024 | Flachbeutel aus LDPE 165 × 240 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.025 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 250 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.026 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 250 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.030 | Flachbeutel aus LDPE 180 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.031 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.032 | Flachbeutel aus LDPE 220 × 310 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.033 | Flachbeutel aus LDPE 150 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.034 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 320 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.035 | Flachbeutel aus LDPE 200 × 350 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.036 | Flachbeutel aus LDPE 220 × 360 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.037 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 300 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.040 | Flachbeutel aus LDPE 250 × 400 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.042 | Flachbeutel aus LDPE 300 × 400 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.045 | Flachbeutel aus LDPE 350 × 450 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.050 | Flachbeutel aus LDPE 300 × 500 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.052 | Flachbeutel aus LDPE 400 × 500 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.055 | Flachbeutel aus LDPE 350 × 550 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.060 | Flachbeutel aus LDPE 400 × 600 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.062 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 600 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.070 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 700 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.080 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 800 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.082 | Flachbeutel aus LDPE 600 × 800 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.100 | Flachbeutel aus LDPE 600 × 1.000 mm, 50 µm | Öffnen |
1112.105 | Flachbeutel aus LDPE 500 × 1.000 mm, 50 µm | Öffnen |
Alternative Produkte
Sie möchten dieses Produkt individualisieren?
Individuelle Verpackungen
nach Ihren Wünschen und Ideen
- Einfach & kostenfrei anfragen
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen
- Wir kümmern uns um die Individualisierung
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?