Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter, um die optimale Verpackung für Sie zu finden: Jetzt beraten lassen
Vakuum-Siegelrandbeutel
- an 3 Seiten gesiegelt
- mehrschichtige Folie aus PA/PE 20/70
- Folienstärke 90 µm
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre Vorteile mit RAUSCH
Produkteigenschaften
Vakuum-Siegelrandbeutel
Verlängern Sie die Haltbarkeit Ihrer frischen Produkte wie Fleisch, Wurst, Pasteten usw. mit den besonders robusten Vakuumbeuteln. Mit den dreiseitig geschweißten Beuteln lassen sich Ihre Lebensmittel schnell abpacken, lagern und attraktiv in der Theke oder im Verkaufsraum präsentieren.- mehrschichtige Folie aus PA/PE 20/70
- Folienstärke 0,090 mm/90 µm – besonders reißfest
- Siegelrand – an drei Seiten gesiegelt
- luftundurchlässig – verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln
- geschmacks- und geruchsneutral
- besonders geeignet für den Transport und die Lagerung empfindlicher Lebensmittel wie z.B. Fleisch, Fisch, Wurst, Käse, Pasteten, Gemüse usw.
- recyclingfähig
Materialeigenschaften
Eigenschaften
Lebensmittelecht
Dieses Produkt ist «lebensmittelecht» – Sie können die Konformitätserklärung jederzeit bei uns anfordern. Damit erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
RAUSCH Blog
Downloads
Produktdatenblätter
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
L231.130 | Vakuum-Siegelrandbeutel 130×260 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.131 | Vakuum-Siegelrandbeutel 130×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.135 | Vakuum-Siegelrandbeutel 135×180 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.150 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×200 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.151 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×250 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.153 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.165 | Vakuum-Siegelrandbeutel 165×220 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.180 | Vakuum-Siegelrandbeutel 180×250 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.200 | Vakuum-Siegelrandbeutel 200×200 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.220 | Vakuum-Siegelrandbeutel 220×330 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.230 | Vakuum-Siegelrandbeutel 200×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.250 | Vakuum-Siegelrandbeutel 250×350 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.254 | Vakuum-Siegelrandbeutel 250×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.300 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.335 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×350 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.340 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.350 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×500 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.355 | Vakuum-Siegelrandbeutel 350×450 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.400 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.450 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×500 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.460 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×600 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
Konformitätserklärungen
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
L231.130 | Vakuum-Siegelrandbeutel 130×260 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.131 | Vakuum-Siegelrandbeutel 130×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.135 | Vakuum-Siegelrandbeutel 135×180 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.150 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×200 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.151 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×250 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.153 | Vakuum-Siegelrandbeutel 150×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.165 | Vakuum-Siegelrandbeutel 165×220 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.180 | Vakuum-Siegelrandbeutel 180×250 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.200 | Vakuum-Siegelrandbeutel 200×200 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.220 | Vakuum-Siegelrandbeutel 220×330 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.230 | Vakuum-Siegelrandbeutel 200×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.250 | Vakuum-Siegelrandbeutel 250×350 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.254 | Vakuum-Siegelrandbeutel 250×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.300 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×300 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.335 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×350 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.340 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.350 | Vakuum-Siegelrandbeutel 300×500 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.355 | Vakuum-Siegelrandbeutel 350×450 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.400 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×400 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.450 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×500 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
L231.460 | Vakuum-Siegelrandbeutel 400×600 mm, PA/PE 20/70, transparent | Öffnen |
Jetzt Produktvergleich ansehen
Ob aus Papier oder Kunststoff, ob groß oder klein, ob flach, mit Seitenfalte oder Standboden – kaum eine Lebensmittelverpackung ist so vielfältig wie Beutel. Damit Sie den richtigen für Ihre Anwendung wählen, zeigt Ihnen unserer praktischer Produktvergleich Beutel aus Papier und Kunststoff in der Übersicht.
Alternative Produkte
Sie möchten dieses Produkt individualisieren?
Individuelle Verpackungen
nach Ihren Wünschen und Ideen
- Einfach & kostenfrei anfragen
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen
- Wir kümmern uns um die Individualisierung
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?