Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter, um die optimale Verpackung für Sie zu finden: Jetzt beraten lassen
Faltschachtel palettenoptimiert
- optimale Platzausnutzung durch Abstimmung auf Europaletten-Format
- in 1- bis 3-welliger Ausführung
- hochwertige Qualität & exakte Verarbeitung
Palettenoptimierte Kartonagen nach Bauart FEFCO 0201 passen mit ihren Massen perfekt auf genormte Europaletten und andere Paletten im Format 1200 x 800 mm – dadurch verringern sich Transportschäden. Passgenau nutzen die System- oder Modulkartons die komplette Fläche optimal aus – sparen so Platz und Lagerkosten. Zudem sind verschiedene Grössen platzsparend kombinierbar.
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre Vorteile mit RAUSCH
Produkteigenschaften
Faltschachtel palettenoptimiert
Palettenoptimierte Kartonagen nach Bauart FEFCO 0201 passen mit ihren Massen perfekt auf genormte Europaletten und andere Paletten im Format 1200 x 800 mm – dadurch verringern sich Transportschäden. Passgenau nutzen die System- oder Modulkartons die komplette Fläche optimal aus – sparen so Platz und Lagerkosten. Zudem sind verschiedene Grössen platzsparend kombinierbar.
- optimale Platzausnutzung durch Abstimmung auf Europaletten-Format
- Kombination verschiedener Formate auf einer Palette möglich
- verringert Transportschäden – keine überbauten Paletten
- universell einsetzbar, einfach im Handling
- spart Lagerplatz – flach angeliefert
- aus hochwertigem Wellkarton, recyclingfähig
- 1-, 2-, oder 3-wellige Ausführungen
Zertifikate
Materialeigenschaften
Eigenschaften
Nachwachsender Rohstoff
Dieses Produkt besteht aus organischen oder recycelten organischen Rohstoffen aus der land- und forstwirtschaftlichen Produktion.
Recyclingmaterial (20 – 100 %)
Dieses Produkt besteht ganz oder (teilweise) aus Recyclingmaterial, was Neuware einspart und den Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen senkt.
Wellpappe
Der Recyclingcode dieses Produkts lautet PAP-20, denn es besteht aus Wellkarton. Dies gibt Ihnen einen Hinweis für die korrekte Entsorgung, so dass der Artikel, wenn möglich, in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden kann.
Zertifikate
Service & Tipps
Service
Ihre Schachtel auf Mass und/oder mit Ihrem Logo fertigen wir gerne für Sie an. Schon ab kleinen Auflagen möglich. Rufen Sie uns einfach an, den Rest erledigen wir!
Tipps
Für Präsentationszwecke bietet sich die Faltschachtel 1-wellig, weiss an.Für Schweres über 30 kg empfehlen wir Faltschachteln 2-wellig.
Damit Ihr Packgut sicher beim Empfänger ankommt verwenden Sie am besten Polster- und Füllmaterial.
Um die Adresse des Empfängers gut sichtbar aussen auf der Faltschachtel anzubringen, empfehlen wir selbstklebende Dokumententaschen für Lieferdokumente und Rechnungen.
Zum Verschliessen der Schachteln verwenden Sie sichere Selbstklebebänder – auf Wunsch auch mit eigenem Logo.
Downloads
Produktdatenblätter
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
1323.015 | Faltschachtel 387×282×135 mm, Feinwelle 3.0 mm, braun | Öffnen |
1325.020 | Faltschachtel 387×282×180 mm, Feinwelle 3.0 mm, braun | Öffnen |
1325.031 | Faltschachtel 387×282×240 mm, Feinwelle 3.0 mm, braun | Öffnen |
1326.018 | Faltschachtel 387×387×120 mm, Feinwelle 3.0 mm, braun | Öffnen |
1403.390 | Faltschachtel höhenvariabel 390×290×390/240 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1403.393 | Faltschachtel höhenvariabel 390×390×295/120 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1403.396 | Faltschachtel höhenvariabel 390×390×495/320 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1403.592 | Faltschachtel höhenvariabel 592×392×400/200 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1403.595 | Faltschachtel höhenvariabel 592×392×585/435 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1404.770 | Faltschachtel höhenvariabel 770×570×570/320 mm, 2-wellig 6.5 mm, braun | Öffnen |
1408.030 | Faltschachtel 390×290×250 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1409.039 | Faltschachtel 387×282×300 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1409.044 | Faltschachtel 387×282×340 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1411.040 | Faltschachtel 387×387×250 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1415.048 | Faltschachtel 387×387×300 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1418.060 | Faltschachtel 387×387×385 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1418.069 | Faltschachtel 387×387×590 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1419.028 | Faltschachtel 585×385×120 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1421.041 | Faltschachtel 585×385×190 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1421.042 | Faltschachtel 585×385×230 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1422.064 | Faltschachtel 585×385×285 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1424.093 | Faltschachtel 585×385×390 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1426.114 | Faltschachtel 1'185×385×250 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1427.254 | Faltschachtel 775×575×570 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1428.056 | Faltschachtel 785×385×235 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1428.067 | Faltschachtel 575×365×295 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1431.035 | Faltschachtel 387×387×185 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1433.034 | Faltschachtel 387×282×385 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1434.037 | Faltschachtel 585×385×490 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1436.039 | Faltschachtel 790×290×290 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1438.167 | Faltschachtel 775×575×375 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1443.027 | Faltschachtel 755×580×450 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1444.089 | Faltschachtel 575×375×415 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1447.139 | Faltschachtel 795×394×440 mm, Grobwelle 4.0 mm, braun | Öffnen |
1705.019 | Faltschachtel 385×282×180 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1706.009 | Faltschachtel 385×285×90 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1706.020 | Faltschachtel 385×285×140 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1706.027 | Faltschachtel 385×285×250 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1708.029 | Faltschachtel 380×275×275 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1709.041 | Faltschachtel 380×285×380 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1711.043 | Faltschachtel 385×385×290 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1715.065 | Faltschachtel 585×385×285 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1717.090 | Faltschachtel 585×385×385 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1720.108 | Faltschachtel 575×375×480 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1724.120 | Faltschachtel 775×375×375 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1725.500 | Faltschachtel 775×575×770 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1730.125 | Faltschachtel 775×575×125 mm, 2-wellig 4.5 mm, braun | Öffnen |
1730.180 | Faltschachtel 775×575×375 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1731.210 | Faltschachtel 775×575×475 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1733.260 | Faltschachtel 775×575×575 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1740.500 | Faltschachtel 1'185×785×540 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1740.735 | Faltschachtel 1'185×785×770 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1750.999 | Faltschachtel 1'175×775×1'070 mm, 2-wellig 7.0 mm, braun | Öffnen |
1901.235 | Faltschachtel weiss 387×282×180 mm, Grobwelle 4.0 mm | Öffnen |
1901.303 | Faltschachtel weiss 387×282×250 mm, Grobwelle 4.0 mm | Öffnen |
1901.305 | Faltschachtel weiss 387×282×290 mm, Grobwelle 4.0 mm | Öffnen |
Alternative Produkte
Sie möchten dieses Produkt individualisieren?
Individuelle Verpackungen
nach Ihren Wünschen und Ideen
- Einfach & kostenfrei anfragen
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen
- Wir kümmern uns um die Individualisierung
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?